<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 03/04/2026 a las 12:25 PM - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://grupoepyesa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GRUPO EPYESA</title>
		<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com]]></link>
		<description><![CDATA[GRUPO EPYESA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 17:35:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://grupoepyesa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 17:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/contacto/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 17:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2026/03/24/como-las-pruebas-pit-revelan-anomalias-en-cimentaciones-profundas-al-integrarse-con-datos-geotecnicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2026/03/24/como-las-pruebas-pit-revelan-anomalias-en-cimentaciones-profundas-al-integrarse-con-datos-geotecnicos/]]></link>
			<title>Cómo las pruebas PIT revelan anomalías en cimentaciones profundas al integrarse con datos geotécnicos.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 21:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/01/03/estudio-de-resistividad-termica-data-center-queretaro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/01/03/estudio-de-resistividad-termica-data-center-queretaro/]]></link>
			<title>Estudios de resistividad térmica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 03:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/07/04/tomografia-electrica-para-monitorear-asentamientos-en-rellenos-sanitarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/07/04/tomografia-electrica-para-monitorear-asentamientos-en-rellenos-sanitarios/]]></link>
			<title>Tomografía eléctrica para monitorear asentamientos en rellenos sanitarios</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 03:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2026/01/07/diagnostico-de-pozos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2026/01/07/diagnostico-de-pozos/]]></link>
			<title>Diagnóstico de pozos: eficiencia electromecánica e hidráulica para garantizar un suministro confiable de agua</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/07/25/historia-de-la-metodologia-del-cross-hole-ultrasonico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/07/25/historia-de-la-metodologia-del-cross-hole-ultrasonico/]]></link>
			<title>El Pulso Invisible que Revela la Fortaleza Oculta: Historia de la metodología del Cross Hole Ultrasónico.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 05:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/08/01/tomografia-electrica-revela-acuiferos-ocultos-en-rocas-masivas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/08/01/tomografia-electrica-revela-acuiferos-ocultos-en-rocas-masivas/]]></link>
			<title>Cómo la Tomografía Eléctrica Revela Acuíferos Ocultos en Rocas Masivas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 03:52:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/politica-privacidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/politica-privacidad/]]></link>
			<title>Política de privacidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 18:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2026/02/09/exploracion-geohidrologica-caso-de-exito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2026/02/09/exploracion-geohidrologica-caso-de-exito/]]></link>
			<title>Descubre el Potencial Hídrico de Tu Terreno</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 19:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/06/27/soluciones-3d-en-ensayos-crosshole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/06/27/soluciones-3d-en-ensayos-crosshole/]]></link>
			<title>Soluciones 3D en Ensayos CrossHole</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 02:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/05/16/optimizacion-de-proyectos-en-terrenos-complejos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/05/16/optimizacion-de-proyectos-en-terrenos-complejos/]]></link>
			<title>Adecuada preparación e instalación de tubos de acceso para adquisición del método de prueba CSL &#8211; ASTM D6760-16.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 14:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/05/09/caracterizacion-geohidrologica-mediante-registros-geofisicos-de-pozo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/05/09/caracterizacion-geohidrologica-mediante-registros-geofisicos-de-pozo/]]></link>
			<title>Caracterización Geohidrológica mediante Registros Geofísicos de Pozo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 09:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/05/23/uso-de-la-impedencia-con-el-metodo-pem-para-determinar-la-posible-geometria-de-una-pila/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/05/23/uso-de-la-impedencia-con-el-metodo-pem-para-determinar-la-posible-geometria-de-una-pila/]]></link>
			<title>Uso de la impedencia con el método PEM para determinar la posible geometría de una pila</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 14:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/05/30/sitio-factible-para-perforacion-de-pozo-de-agua-mexico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/05/30/sitio-factible-para-perforacion-de-pozo-de-agua-mexico/]]></link>
			<title>Ubicar un sitio factible para la perforación de un pozo de extracción de agua subterránea. Usando los Sondeos Eléctricos Verticales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 20:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/06/06/videoinspeccion-en-pozos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/06/06/videoinspeccion-en-pozos/]]></link>
			<title>Video inspección a pozos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 20:41:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/06/13/maniobras-pozos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/06/13/maniobras-pozos/]]></link>
			<title>MANIOBRAS POZOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 20:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/06/20/trabajo-geologico-de-campo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/06/20/trabajo-geologico-de-campo/]]></link>
			<title>Trabajo geológico de campo: lo que debes considerar en cualquier proyecto geológico, geofísico o geotécnico.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 20:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/03/14/descubre-el-potencial-de-los-mapas-geologicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/03/14/descubre-el-potencial-de-los-mapas-geologicos/]]></link>
			<title>Descubre el Potencial de los Mapas Geológicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 May 2025 21:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/servicios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/servicios/]]></link>
			<title>Servicios</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 18:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/03/07/el-soporte-de-las-fracturas-y-falla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/03/07/el-soporte-de-las-fracturas-y-falla/]]></link>
			<title>El soporte de las fracturas y falla</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 May 2025 05:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/02/28/preparacion-cimentaciones-prueba-pem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/02/28/preparacion-cimentaciones-prueba-pem/]]></link>
			<title>Importancia de la adecuada preparación de los elementos de cimentación para levantamiento de datos pem.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Mar 2025 08:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/4034-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/4034-2/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 07:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/nosotros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/nosotros/]]></link>
			<title>Nosotros</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 22:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/04/11/tomografia-electrica-para-localizar-agua-subterranea-con-precision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/04/11/tomografia-electrica-para-localizar-agua-subterranea-con-precision/]]></link>
			<title>Tomografía eléctrica para localizar agua subterránea con precisión</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 21:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/04/04/soluciones-avanzadas-para-el-cuidado-de-pozos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/04/04/soluciones-avanzadas-para-el-cuidado-de-pozos/]]></link>
			<title>Soluciones Avanzadas para el Cuidado de Pozos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 19:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/03/21/evaluacion-termica-del-suelo-precision-y-confiabilidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/03/21/evaluacion-termica-del-suelo-precision-y-confiabilidad/]]></link>
			<title>Evaluación Térmica del Suelo: Precisión y Confiabilidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 16:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/04/25/aplicacion-de-la-proyeccion-estereografica-en-estudios-geologicos-estructurales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/04/25/aplicacion-de-la-proyeccion-estereografica-en-estudios-geologicos-estructurales/]]></link>
			<title>Aplicación de la proyección estereográfica en estudios geológicos estructurales</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 04:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/04/18/reademado-de-pozos-profundos-de-extraccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/04/18/reademado-de-pozos-profundos-de-extraccion/]]></link>
			<title>Reademado de pozos profundos de extracción</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 05:13:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/02/21/monitoreo-de-pozos-de-extraccion-de-agua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/02/21/monitoreo-de-pozos-de-extraccion-de-agua/]]></link>
			<title>Monitoreo de pozos de extracción de agua</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 18:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/03/28/la-importancia-de-la-exploracion-geofisica-en-el-desarrollo-de-obras-civiles-sobre-el-karst-de-yucatan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/03/28/la-importancia-de-la-exploracion-geofisica-en-el-desarrollo-de-obras-civiles-sobre-el-karst-de-yucatan/]]></link>
			<title>La importancia de la exploración geofísica en el desarrollo de obras civiles sobre el Karst de Yucatán</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Mar 2025 22:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/project/2587/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/project/2587/]]></link>
			<title>Evaluación Geofísica y Caracterización del Subsuelo para la Construcción de Sam&#8217;s Club en la Ciudad de México</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 02:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/01/10/2381/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/01/10/2381/]]></link>
			<title>Estudio TEM para Caracterización GeoHidrológica y Construcción de Pozo en San Luis Potosí</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 10:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/02/07/pruebas-pem-y-csl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/02/07/pruebas-pem-y-csl/]]></link>
			<title>Pruebas PEM y CSL</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Feb 2025 05:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/01/17/2409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/01/17/2409/]]></link>
			<title>Estudio de caracterización geohidrológica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 10:39:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/01/31/2580/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/01/31/2580/]]></link>
			<title>La Importancia de la Caracterización del Subsuelo en la Construcción en la Ciudad de México</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 10:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/project/2565/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/project/2565/]]></link>
			<title>Ensayo Sísmico de Crosshole y Medición de Vibración Ambiental en Guanajuato</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 01:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/01/24/2567/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/01/24/2567/]]></link>
			<title>Ensayo Sísmico de Crosshole y Medición de Vibración Ambiental</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 10:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/project/2469/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/project/2469/]]></link>
			<title>Resistividad  térmica para Data Center en Querétaro</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 01:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/project/2426/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/project/2426/]]></link>
			<title>Estudio de Caracterización Geohidrológica en Punta Mita</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 01:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/project/2553/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/project/2553/]]></link>
			<title>TEM para la Construcción de un Pozo Profundo de Extracción de Agua Subterránea en San Luis Potosí</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 00:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/pop-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/pop-up/]]></link>
			<title>pop</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Dec 2024 19:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/05/02/mantenimiento-equipamiento-pozos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://grupoepyesa.com/2025/05/02/mantenimiento-equipamiento-pozos/]]></link>
			<title>Mantenimiento y equipamiento de pozos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 15:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
